O Milan ganha fora de casa, pelo placar de 3x2 com uma apresentação meio isolada de Robinho, que foi substituído no segundo tempo por Pato que fés o terceiro gol dos milaneses e deu a vitória ao Milan, Ronaldinho estava no banco, veja abaixo como esta a tabela do campeonato Italiano.
Classificação
P | |||||||||
1 | Lazio | 22 | |||||||
2 | Milan | 20 | |||||||
3 | Inter Milão | 19 | |||||||
4 | Juventus | 18 | |||||||
5 | Napoli | 18 | |||||||
6 | Roma | 15 | |||||||
7 | Sampdoria | 15 | |||||||
8 | Chievo Verona | 14 | |||||||
9 | Udinese | 14 | |||||||
10 | Fiorentina | 12 | |||||||
11 | Palermo | 11 | |||||||
12 | Genoa | 11 | |||||||
13 | Lecce | 11 | |||||||
14 | Cagliari | 11 | |||||||
15 | Catania | 11 | |||||||
16 | Bologna | 11 | |||||||
17 | Brescia | 10 | |||||||
18 | Cesena | 8 | |||||||
19 | Bari | 8 | |||||||
20 | Parma | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário