Com uma ótima partida o Flamengo empata com o ceara, o mengão estava ganhando no segundo tempo e deixa o Ceara empatar e desperdiça mais 3 pontos.
Veja abaixo com andas a tabela do campeonato brasileiro.
Classificação
| 1 | Fluminense | 58 |
| 2 | Corinthians | 57 |
| 3 | Cruzeiro | 57 |
| 4 | Botafogo | 54 |
| 5 | Santos | 50 |
| 6 | Internacional | 50 |
| 7 | São Paulo | 50 |
| 8 | Grêmio | 50 |
| 9 | Atlético-PR | 47 |
| 10 | Palmeiras | 47 |
| 11 | Ceará | 44 |
| 12 | Vasco | 42 |
| 13 | Flamengo | 40 |
| 14 | Vitória | 38 |
| 15 | Atlético-GO | 36 |
| 16 | Guarani | 36 |
| 17 | Atlético-MG | 35 |
| 18 | Avaí | 33 |
| 19 | Goiás | 31 |
| 20 | Grêmio Prudente | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário