TABELA BRASILEIRÃO 2010
1 | Fluminense | 54 |
2 | Cruzeiro | 54 |
3 | Corinthians | 53 |
4 | Santos | 48 |
5 | Internacional | 48 |
6 | Botafogo | 48 |
7 | Atlético-PR | 47 |
8 | Grêmio | 47 |
9 | São Paulo | 44 |
10 | Palmeiras | 44 |
11 | Ceará | 42 |
12 | Vasco | 42 |
13 | Flamengo | 38 |
14 | Atlético-GO | 35 |
15 | Guarani | 35 |
16 | Atlético-MG | 34 |
17 | Vitória | 34 |
18 | Goiás | 31 |
19 | Avaí | 30 |
20 | Prudente | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário